17% des Français ont déjà invité leur patron à un évènement personnel…
Mais 71% des patrons ont refusé cette invitation !
Les deux manifestations les plus courantes : mariages et anniversaires
51% des collègues sont invités à des évènements privés et viennent à 68%
L’invitation d’un patron n’a pas été bénéfique pour 62% des Français
69% n’inviteront plus jamais leur chef mais 63% le referont pour leurs collègues
« Fallait pas l’inviter ? »
Même si les Français passent beaucoup de temps avec leur patron ou leurs collègues, il semble que mélanger vie professionnel et personnelle ne soit pas un acte vraiment naturel. En effet, 89% des femmes et 77% des hommes n’invitent pas leur chef à un évènement privé. Pour les collègues, si les hommes sont 58% à les inviter, les femmes sont plus de 59% à refuser de le faire.
Avez-vous déjà invité votre patron à un événement personnel ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Oui | 17% | 11% | 23% |
Non | 83% | 89% | 77% |
Avez-vous déjà invité un collègue à un événement personnel ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Oui | 49% | 41% | 58% |
Non | 51% | 59% | 42% |
« Oui mais non ! »
Fait très surprenant, plus de 71% des Français interrogés déclarent que leur patron ont refusé la plupart du temps leur invitation alors que de leur côté, les collègues les acceptent à plus de 68%.
Cette invitation a-t-elle été acceptée par votre patron ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Oui | 29% | 27% | 31% |
Non | 71% | 73% | 69% |
Cette invitation a-t-elle été acceptée par votre collègue ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Oui | 68% | 57% | 78% |
Non | 32% | 43% | 22% |
Mariages et anniversaires dans le TOP 2
Parmi tous les évènements possibles, trois sortent clairement du lot. Au niveau global, 20% des Français invitent leur patron à leur mariage, 15% à leur anniversaire et 14% à une manifestation sportive. Pour les collègues, même constat à une différence près : 55% les convient aux noces, 53% à leur anniversaire également et 50% à une pendaison de crémaillère.
Si oui pour quel type d’événement avez-vous invité votre patron ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Anniversaire | 15% | 12% | 18% |
Mariage | 20% | 19% | 21% |
Naissance | 12% | 13% | 11% |
Enterrement | 1% | 1% | 1% |
Crémaillère | 7% | 5% | 8% |
Fête religieuse | 5% | 3% | 6% |
Evènement culturel ou artistique | 5% | 2% | 7% |
Vacances, week-end, voyage | 12% | 8% | 15% |
Evènement sportif | 14% | 10% | 19% |
Autre | 5% | 3% | 6% |
Si oui pour quel type d’événement avez-vous invité votre collègue ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Anniversaire | 53% | 45% | 61% |
Mariage | 55% | 51% | 58% |
Naissance | 26% | 29% | 22% |
Enterrement | 2% | 1% | 2% |
Crémaillère | 50% | 48% | 51% |
Fête religieuse | 15% | 12% | 18% |
Evènement culturel ou artistique | 11% | 5% | 17% |
Vacances, week-end, voyage | 32% | 31% | 33% |
Evènement sportif | 9% | 6% | 11% |
Autre | 8% | 7% | 9% |
« Si j’avais su … »
Inviter son patron n’est pas sans conséquences. En effet, 67% des femmes et 56% des hommes avouent que d’un point de vue personnel, l’invitation de leur patron n’a pas été totalement bénéfique. Pour les collègues, c’est le contraire. Ainsi, 62% des femmes et 59% des hommes n’ont pas regretté de les avoir conviés à un évènement privé.
Cette invitation avec votre patron a-t-elle été bénéfique d’un point de vue personnel ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Oui | 38% | 33% | 44% |
Non | 62% | 67% | 56% |
Cette invitation avec votre collègue a-t-elle été bénéfique d’un point de vue personnel ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Oui | 61% | 62% | 59% |
Non | 39% | 38% | 41% |
Plus jamais ça ?
En revanche, 69% des Français disent qu’ils ne seront pas amenés à inviter de nouveau leur chef alors que 63% déclarent vouloir renouveler des invitations pour leurs collègues.
Serez-vous amené(e) à recommencer avec votre patron ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Oui | 31% | 25% | 36% |
Non | 69% | 75% | 64% |
Serez-vous amené(e) à recommencer avec votre collègue ? | |||
Réponses | Global | Femmes | Hommes |
Oui | 63% | 59% | 68% |
Non | 37% | 41% | 32% |
Qapa.fr, l’agence d’intérim 100% online, a sondé* plus de 4,5 millions de candidats afin de mieux connaître leurs relations personnelles avec leur patron et leurs collègues. Deux univers qui se côtoient quotidiennement mais qui finalement n’ont pas du tout les mêmes rapports.
*Méthodologie : Sondage réalisé entre le 12 et le 16 juillet 2019 auprès de 4,5 millions de candidats sur Qapa.fr (commerçants, artisans, TPE, PME, grosses entreprises). Parmi ces personnes interrogées, 52% d’entre eux sont des non-cadres et 48% sont des cadres. Profils : 51% de femmes et 49% d’hommes. Les chiffres et statistiques représentent un état des lieux de l’emploi en France. Toutes les informations mises en avant par les candidats sont déclaratives.